南充市妇幼保健院公招工作人员考试总成绩公示
南充市妇幼保健院公招工作人员考试总成绩公示
根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,南充市妇幼保健院公招工作人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公示(详见附表):
南充市妇幼保健院
二0一三年六月二十一日
考生姓名性别准考证号报考岗位《综合知识》
笔试成绩《专业知识》
(《写作》)
笔试成绩政策性
加分笔试
总成绩笔试
总成绩折合成绩
(50%)面试(专业技能)
百分制成绩面试折合成绩(50%)考试总成绩考试总成绩排名百分制成绩按50%折合成绩百分制成绩按50%折合成绩
任红梅女20130528护理53.50 26.75 53.50 26.75 79.00 39.50 66.25 1
王 艺女20130420护理48.50 24.25 48.50 24.25 83.67 41.84 66.09 2
王 惠女20130530护理49.00 24.50 49.00 24.50 79.67 39.84 64.34 3
唐 艳女20130521护理49.50 24.75 49.50 24.75 74.33 37.17 61.92 4
谢小莉女20130506护理51.00 25.50 51.00 25.50 69.33 34.67 60.17 5
李 燕女20130512护理49.00 24.50 49.00 24.50 62.33 31.17 55.67 6
陈 茜女20130608助产士32.50 16.25 32.50 16.25 59.00 29.50 45.75 1
何 莲女20130324妇产科医生58.529.25 58.529.25 84.3342.1771.421
唐丽君女20130323妇产科医生47.00 23.50 47.00 23.50 70.6735.3458.842
王国芳女20130410儿科医生69.00 34.50 69.00 34.50 87.00 43.50 78.00 1
赵 凌男20130401儿科医生57.50 28.75 57.50 28.75 85.67 42.84 71.59 2
李 佳女20130405儿科医生60.50 30.25 60.50 30.25 82.67 41.34 71.59 3
向柯璇女20130407儿科医生59.00 29.50 59.00 29.50 71.67 35.84 65.34 4
谢 丽女20130325儿科医生57.00 28.50 6.00 63.00 31.50 67.67 33.84 65.34 5
贾姝秦女20130327儿科医生53.00 26.50 53.00 26.50 77.00 38.50 65.00 6
何 倩女20130404儿科医生61.00 30.50 61.00 30.50 66.33 33.17 63.67 7
秦 芳女20130328儿科医生56.00 28.00 56.00 28.00 67.3333.6761.678
于 峰男20130412内科医生61.50 30.75 61.50 30.75 73.00 36.50 67.25 1
张丽娟女20130414内科医生51.00 25.50 51.00 25.50 63.67 31.84 57.34 2
程冬梅女20130415.00 放射技师35.50 17.75 35.50 17.75 65.67 32.84 50.59 1
发布日期:2013-06-24