新闻动态-英联招聘
您现在的位置是: > 首页 > 最新动态 > 信息阅读

南充市医保局2012年1-4月份医院主要住院服务信息统计

医院名称 住院人次(人次) 人均住院天数 日均住院费(元)
平均人次住院费(元) 平均个人自付费(元) 目录内报销率
华西医院附院 55 11 1814 20223 4939 75.58
省外三级医院 87 16 1474 23805 12361 66.69
省内三级医院 167 18 870 15956 5191 77.81
南充市中心医院 1792 14 721 10293 2428 77.71
本市县市区三级医院 38 12 675 8310 2614 77.38
川北医学院附属医院 1611 16 600 9369 2073 79.78
省内二级医院 74 13 541 6977 2081 78.36
本市县市区二级医院 49 10 489 5036 1472 79.56
省外二级医院 29 19 470 8957 3575 72.47
省外一级及以下医院 6 8 426 3198 1200 67
省内一级及以下医院 23 17 425 7181 2448 80.22
麦格眼科医院 16 6 424 2700 546 79.79
南充阳光丽人医院 18 7 395 2875 548 80.92
南充市中医医院 160 19 387 7197 1659 80.79
南充市第四人民医院 27 9 387 3381 1153 86.24
南充市第五人民医院 189 11 373 4136 959 80.45
南充现代妇产医院 13 8 364 2910 578 80.61
和平路社区卫生服务中心(卫校) 103 10 329 3330 494 88.17
南充东方医院 292 14 311 4256 876 80.84
南充市妇幼保健院 2 8 303 2271 708 86.66
南充市第二中医医院 26 16 296 4589 746 86.35
南充市第三人民医院 133 21 274 5744 1132 80.41
南充生殖健康医院 16 9 274 2344 1264 72.17
南充格瑞尔医院 339 9 265 2299 311 86.54
南充百姓医院 72 10 261 2556 457 82.14
南充市陈氏蓝天医院 36 9 245 2319 322 86.15
南充市中心医院社区服务中心 340 10 238 2378 336 86.2
南充侗济医院 97 11 232 2445 354 85.51
嘉陵区妇幼保健院 6 34 222 7637 565 94.41
南充市中心医院小龙分院 13 9 214 1859 264 86.67
南充民心医院 209 10 213 2093 368 83.59
南充时代医院 74 10 210 2012 423 79.57
中国人民武装警察8740部队医院 18 31 206 6298 1194 83.82
南充康骨医院 5 11 201 2248 675 73.61
南充市胃肠专科医院 21 10 196 1980 444 79.11
南充美亚医院 266 21 195 4135 643 85.43
南充市第三中医医院 22 9 190 1660 447 77.93
南充永康医院 106 10 185 1884 358 81.16
南充市嘉陵区红十字医院 9 7 184 1287 470 63.5
南充炼油厂职工医院 217 11 181 2042 421 79.37
西南石油大学校医院 149 8 181 1532 201 88.14
高坪区龙门中心卫生院 31 10 176 1670 299 82.81
解放军南充五十一医院 73 37 173 6411 1311 85.08
东风南充汽车有限公司卫生所 240 10 171 1760 261 85.17
南充市庞氏仁爱医院 21 11 170 1942 485 75.03
顺庆区舞凤社区卫生服务中心 10 8 164 1296 323 77.83
六合职工医院 162 9 164 1480 246 83.49
石油机械厂职工医院 276 13 156 2015 395 80.42
四川省南充市交通职工医院 151 12 147 1830 275 84.98
四川石油地调处医院 198 11 144 1540 277 82.18
东方医院潆溪石油小区卫生所 25 12 140 1641 337 79.47
南充市精神卫生中心 160 48 135 6457 1098 84.47
中城社区卫生服务中心 1 17 135 2288 304 87.06
南泰丝绸有限公司职工医院 243 12 128 1559 278 82.16
纺织医院 82 17 109 1846 278 85.18
重大疾病跟踪服务 16 103 81 8347 1512 86.81
本市县市区一级医院 29 24 81 1956 462 85.64
南充市民康医院 10 9 75 658 124 82.54
南充市身心医院 19 86 56 4831 314 93.99
总计 1 8672 15 431 6317 1492 79.56
定点医院合计 8099 14 405 5830 1259 79.97
   其中:三级医院 3563 16 592 9703 2208 78.81
         二级医院 961 18 276 5062 1080 81.61
         一级及以下医院 3575 11 192 2177 360 84.06
非定点医院合计 573 18 732 13196 4789 76.5
发布日期:2012-06-01